စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
အနိမ့် | အမြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(ညာ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၂၀၃၀၀၀ | ၆၀ | |
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(ဖြူ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၆၀ |
၄ | မတ်ပဲ | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၈၄၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၂၀၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၇၁၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ(929) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၀ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၁ | ပဲကြီး(လတ်) | ၂၃၀၀၀၀ | ၂၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၂ | ပဲကြီး(သေး) | ၂၁၅၀၀၀ | ၂၂၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြား | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၄ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၆၆၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၅ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
၁၆ | ပဲယင်း | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၇ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၆၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၈ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၆၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၁၉ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၆၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၀ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၅၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၂၂ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၂၃ | မြေထောက်ပဲ | ၂၄၀၀၀၀ | ၂၇၀၀၀၀ | ၅၄ |
၂၄ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၂၆၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၅ | စာတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၂၃၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၂၆ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၉၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၂၇ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၆၀ |
၂၈ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၁၀၀၀၀ | ၁၁၅၀၀၀ | ၅၄.၂၅ |
၂၉ | ပဲဇီးကွက် | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၃၀ | ပဲနီပြား | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲအများရှိနိုင်ပါသည်။